For information about managing exchange rates, see Exchange Rates management.
| Country | Currency | ISO 4217 |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani (؋) | AFN |
| Albania | Lek (Lek) | ALL |
| Algeria | Algerian Dinar (دج) | DZD |
| Angola | Kwanza (Kz) | AOA |
| Argentina | Argentine Peso (Arg$) | ARS |
| Armenia | Armenian Dram (֏) | AMD |
| Aruba | Aruban Florin (ƒ) | AWG |
| Australia | Australian Dollar (A$) | AUD |
| Azerbaijan | Azerbaijan Manat (₼) | AZN |
| Bahamas | Bahamian Dollar (B$) | BSD |
| Bahrain | Bahraini Dinar (BD) | BHD |
| Bangladesh | Taka (৳) | BDT |
| Barbados | Barbados Dollar (Bds$) | BBD |
| Belarus | Belarusian Ruble (Br) | BYN |
| Belarus | Belarussian Ruble (руб)* | BYR |
| Belize | Belize Dollar (BZ$) | BZD |
| Bermuda | Bermudian Dollar (Ber$) | BMD |
| Bhutan | Ngultrum (Nu) | BTN |
| Bolivia | Boliviano (Bs) | BOB |
| Bolivia | Mvdol* | BOV |
| Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark (KM) | BAM |
| Botswana | Pula (P) | BWP |
| Brazil | Brazilian Real (R$) | BRL |
| Brunei | Brunei Dollar (B$) | BND |
| Bulgaria | Bulgarian Lev (лв) | BGN |
| Burundi | Burundi Franc (FBu) | BIF |
| Cabo Verde | Cabo Verde Escudo (Esc) | CVE |
| Cambodia | Riel (៛) | KHR |
| Canada | Canadian Dollar (CA$) | CAD |
| Cayman Islands | Cayman Islands Dollar (CI$) | KYD |
| Chile | Chilean Peso (Ch$) | CLP |
| Chile | Unidades de fomento (UF)* | CLF |
| China | Yuan Renminbi (¥) | CNY |
| Colombia | Colombian Peso (Col$) | COP |
| Comoros | Comoro Franc (CF) | KMF |
| Costa Rica | Costa Rican Colon (₡) | CRC |
| Croatia | Croatian Kuna (kn)* | HRK |
| Cuba | Cuban Peso (Cu$) | CUP |
| Curaçao | Netherlands Antillean Guilder (ƒ) | ANG |
| Czechia | Czech Koruna (Kč) | CZK |
| Democratic Republic of the Congo | Congolese Franc (FC) | CDF |
| Denmark | Danish Krone (kr) | DKK |
| Djibouti | Djibouti Franc (Fdj) | DJF |
| Dominican Republic | Dominican Peso (RD$) | DOP |
| Egypt | Egyptian Pound (£) | EGP |
| Eritrea | Nakfa (Nfk) | ERN |
| Estonia | Kroon (kr)* | EEK |
| Eswatini | Lilangeni (L) | SZL |
| Ethiopia | Ethiopian Birr (Br) | ETB |
| European Union | Euro (€) | EUR |
| European Union | European Composite Unit (EURCO)* | XBA |
| European Union | European Monetary Unit (E.M.U.-6)* | XBB |
| European Union | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)* | XBD |
| European Union | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)* | XBC |
| Falkland Islands | Falkland Islands Pound (£) | FKP |
| Fiji | Fiji Dollar (FJ$) | FJD |
| Georgia | Lari (₾) | GEL |
| Ghana | Ghana Cedi (₵) | GHS |
| Gibraltar | Gibraltar Pound (£) | GIP |
| Guatemala | Quetzal (Q) | GTQ |
| Guinea | Guinea Franc (FG) | GNF |
| Guyana | Guyana Dollar (G$) | GYD |
| Haiti | Gourde (G) | HTG |
| Honduras | Lempira (L) | HNL |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar (HK$) | HKD |
| Hungary | Forint (Ft) | HUF |
| Iceland | Iceland Krona (kr) | ISK |
| India | Indian Rupee (₹) | INR |
| Indonesia | Indonesian Rupiah (Rp) | IDR |
| International | Gold (Au)* | XAU |
| International | Palladium (Pd)* | XPD |
| International | Platinum (Pt)* | XPT |
| International | SDR (SDR)* | XDR |
| International | Silver (Ag)* | XAG |
| International | UIC-Franc* | XFU |
| Iran | Iranian Rial (﷼) | IRR |
| Iraq | Iraqi Dinar (ع.د) | IQD |
| Israel | New Israeli Sheqel (₪) | ILS |
| Jamaica | Jamaican Dollar (J$) | JMD |
| Japan | Yen (¥) | JPY |
| Jordan | Jordanian Dinar (JD) | JOD |
| Kazakhstan | Tenge (₸) | KZT |
| Kenya | Kenyan Shilling (KSh) | KES |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar (KD) | KWD |
| Kyrgyzstan | Som (лв) | KGS |
| Laos | Lao Kip (₭) | LAK |
| Latvia | Latvian Lats (Ls)* | LVL |
| Lebanon | Lebanese Pound (ل.ل) | LBP |
| Lesotho | Loti (L) | LSL |
| Liberia | Liberian Dollar (L$) | LRD |
| Libya | Libyan Dinar (ل.د) | LYD |
| Lithuania | Lithuanian Litus (Lt)* | LTL |
| Macao | Pataca ($) | MOP |
| Madagascar | Malagasy Ariary (Ar) | MGA |
| Malawi | Malawi Kwacha (MK) | MWK |
| Malaysia | Malaysian Ringgit (RM) | MYR |
| Maldives | Rufiyaa (Rf) | MVR |
| Mauritania | Ouguiya (UM) | MRU |
| Mauritania | Ouguiya (UM)* | MRO |
| Mauritius | Mauritius Rupee (₨) | MUR |
| Mexico | Mexican Peso (MX$) (Mex$) | MXN |
| Mexico | Mexican Unidad de Inversion (UDI)* | MXV |
| Moldova | Moldovan Leu (L) | MDL |
| Mongolia | Tugrik (₮) | MNT |
| Morocco | Moroccan Dirham (DH) | MAD |
| Mozambique | Mozambique Metical (MT) | MZN |
| Multiple countries | CFA Franc BCEAO (CFA) | XOF |
| Multiple countries | CFA Franc BEAC (FCFA) | XAF |
| Multiple countries | CFP Franc (CFPF) (F) | XPF |
| Multiple countries | East Caribbean Dollar (EC$) | XCD |
| Myanmar | Kyat (K) | MMK |
| Namibia | Namibia Dollar (N$) | NAD |
| Nepal | Nepalese Rupee (Rs) | NPR |
| New Zealand | New Zealand Dollar (NZ$) | NZD |
| Nicaragua | Cordoba Oro (C$) | NIO |
| Nigeria | Naira (₦) | NGN |
| North Korea | North Korean Won (₩) | KPW |
| North Macedonia | Denar (ден) | MKD |
| Norway | Norwegian Krone (kr) | NOK |
| Oman | Rial Omani (ر.ع.) | OMR |
| Pakistan | Pakistan Rupee (₨) | PKR |
| Panama | Balboa (B/.) | PAB |
| Papua New Guinea | Kina (K) | PGK |
| Paraguay | Guarani (₲) | PYG |
| Peru | Nuevo Sol (S/) | PEN |
| Philippines | Philippine Peso (₱) | PHP |
| Poland | Polish Zloty (zł) | PLN |
| Qatar | Qatari Rial (ر.ق) | QAR |
| Romania | Romanian Leu (lei) | RON |
| Russia | Russian Ruble (₽) | RUB |
| Rwanda | Rwanda Franc (FRw) | RWF |
| Saint Helena | Saint Helena Pound (£) | SHP |
| Samoa | Tala (WS$) | WST |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal (﷼) | SAR |
| Serbia | Serbian Dinar (дин) | RSD |
| Seychelles | Seychelles Rupee (₨) | SCR |
| Sierra Leone | Leone (Le) | SLE |
| Sierra Leone | Leone (Le)* | SLL |
| Singapore | Singapore Dollar (S$) | SGD |
| Solomon Islands | Solomon Islands Dollar (SI$) | SBD |
| Somalia | Somali Shilling (Sh) | SOS |
| South Africa | Rand (R) | ZAR |
| South Korea | Won (₩) | KRW |
| South Sudan | South Sudanese Pound (£) | SSP |
| Sri Lanka | Sri Lanka Rupee (Rs) | LKR |
| Sudan | Sudanese Pound (ج.س) | SDG |
| Suriname | Surinam Dollar ($) | SRD |
| Sweden | Swedish Krona (kr) | SEK |
| Switzerland | Swiss Franc (Fr) | CHF |
| Syria | Syrian Pound (£) | SYP |
| São Tomé and Príncipe | Dobra (Db) | STN |
| São Tomé and Príncipe | Dobra (Db)* | STD |
| Taiwan | New Taiwan Dollar (NT$) | TWD |
| Tajikistan | Somoni (SM) | TJS |
| Tanzania | Tanzanian Shilling (TSh) | TZS |
| Thailand | Baht (฿) | THB |
| The Gambia | Dalasi (D) | GMD |
| Tonga | Pa'Anga (T$) | TOP |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar (TT$) | TTD |
| Tunisia | Tunisian Dinar (د.ت) | TND |
| Turkey | Turkish Lira (₺) | TRY |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manat (m) | TMT |
| Uganda | Uganda Shilling (USh) | UGX |
| Ukraine | Hryvnia (₴) | UAH |
| United Arab Emirates | UAE Dirham | AED |
| United Kingdom | Pound Sterling (£) | GBP |
| United States | US Dollar ($) | USD |
| United States | US Dollar (Next day) ($)* | USN |
| United States | US Dollar (Same day) ($)* | USS |
| Uruguay | Peso Uruguayo () | UYU |
| Uzbekistan | Uzbekistan Sum (лв) | UZS |
| Vanuatu | Vatu (VT) | VUV |
| Venezuela | Bolivar Soberano (Bs.S) | VES |
| Venezuela | Venezuelan Bolivar (Bs)* | VEF |
| Vietnam | Dong (₫) | VND |
| Yemen | Yemeni Rial (﷼) | YER |
| Zambia | Kwacha (ZK)* | ZMK |
| Zambia | Zambian Kwacha (ZK) | ZMW |
| Zimbabwe | Zimbabwe Gold (ZiG) | ZWG |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar (Z$)* | ZWR |
Currencies marked with an asterisk (*) are Deprecated since 2025 version.